|    Daerah    |      Nama    |      Mangsa pemindahan    |      Keluarga    |   
|    Batu Pahat    |   SEK KEB SG. SULUH |      191    |      39    |   
|    Batu Pahat    |   SEK KEB SERI MERLONG |      10    |      3    |   
|    Batu Pahat    |   SEK AGAMA KORIS |      32    |      6    |   
|    Batu Pahat    |   Sek Agama Sengkuang |      126    |      31    |   
|    Batu Pahat    |   Balairaya Kg Haji Kamisan |      10    |      3    |   
|    Batu Pahat    |   Sek Keb Pt Lapis |      45    |      18    |   
|    Batu Pahat    |   Balairaya Linau Kechil |      58    |      19    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG ORANG ASLI SG. PEROH |      104    |      31    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG ORANG ASLI AIR PASIR |      154    |      40    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG ORANG ASLI KUALA SENGKA |      91    |      29    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG ORANG ASLI PUCUR |      76    |      20    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG KOLAM AIR |      66    |      14    |   
|    Kluang    |   SK Sg Linau |      75    |      18    |   
|    Kluang    |   Balai raya Mardi |      60    |      15    |   
|    Kluang    |   SK Sri Kencana |      234    |      55    |   
|    Kluang    |   Balai Raya pt. Hj Hassim |      12    |      4    |   
|    Kluang    |   Balairaya Kg Contoh |      98    |      27    |   
|    Kluang    |   Ladang Koperasi Melayu |      0    |      0    |   
|    Kluang    |   Dewan kg hasan |      10    |      2    |   
|    Kluang    |   DEWAN KG ORANG ASLI SEDOHOK |      169    |      45    |   
|    Kota Tinggi    |   Balairaya Kg. Gembut |      73    |      17    |   
|    Kota Tinggi    |   Dewan Kg Mawai Baru |      107    |      24    |   
|    Kota Tinggi    |   Balai Raya Kg. Perpat |      35    |      6    |   
|    Mersing    |   SK Triang |      39    |      9    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Pusat Air Tawar, Endau |      263    |      64    |   
|    Mersing    |   SK Labong |      194    |      49    |   
|    Mersing    |   Balairaya Taman Pantai Timur |      74    |      29    |   
|    Mersing    |   Sek Agama Bukit Timbalan |      47    |      15    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Tenglu |      269    |      77    |   
|    Mersing    |   Kompleks Taman Negara-Endau |      67    |      15    |   
|    Mersing    |   SK Agama Mersing Kanan |      470    |      131    |   
|    Mersing    |   Kompleks Penghulu Jemaluang |      23    |      7    |   
|    Mersing    |   Balairaya Kg Makam |      72    |      16    |   
|    Mersing    |   Sek. Agama Air Papan |      124    |      43    |   
|    Mersing    |   Balairaya Kampung Air Merah |      416    |      118    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Bandar Mersing |      1406    |      385    |   
|    Mersing    |   Sek Agama Sawah Dato |      56    |      18    |   
|    Mersing    |   Sek. Agama Dan Balai Raya Pengkalan Batu Mersing |      615    |      182    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Mersing Kanan |      709    |      198    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Endau |      375    |      115    |   
|    Mersing    |   PPK Utara Endau |      81    |      25    |   
|    Mersing    |   Sek. Keb. Sri Pantai |      161    |      45    |   
|    Mersing    |   Balai Agung Mersing |      125    |      35    |   
|    Mersing    |   SK Sri Mersing |      130    |      38    |   
|    Muar    |   Pusat Banjir GDW Felda Maokil |      217    |      52    |   
|    Pontian    |   Surau tampuk laut benut |      156    |      47    |   
|    Pontian    |   Dewan Hj. Arshad |      115    |      28    |   
|    Pontian    |   Balairaya Kg PT Makuaseng |      3    |      1    |   
|    Pontian    |   Balai Raya Kg Sungai Durian |      138    |      28    |   
|    Segamat    |   Balai Raya Pogoh 2 |      135    |      26    |   
|    Segamat    |   Dewan Serbaguna Kg Logah |      92    |      27    |   
|    Segamat    |   Dewan Serbaguna Kampung Gemereh II (Berata) |      60    |      19    |   
|    Segamat    |   Balairaya Kg. Segamat Kecil |      224    |      57    |   
|    Segamat    |   Balai Islam Kg. Paya Dalam |      44    |      10    |   
|    Segamat    |   Balairaya Kampung Gemereh III |      7    |      1    |   
|    Segamat    |   Balai Raya Air Bah, Paya Pulai |      9    |      3    |   
|    Segamat    |   Sek keb Kg Awat Gemas |      12    |      4    |   
|    Segamat    |   Balairaya Kg. Usaha Jaya |      80    |      20    |   
|    Segamat    |   Sek Agama Pekan Air Panas |      44    |      15    |   
|    Segamat    |   Balairaya Gemereh IV (Batu Badak) |      103    |      28    |   
|    Segamat    |   Dewan Serbaguna Kg. Gelang Cincin |      10    |      2    |   
|    Segamat    |   Balai Raya Kg. Jalan Pemuda |      45    |      10    |   
|    Segamat    |   Sekolah Agama Kg. Jawa |      79    |      25    |   
|    Segamat    |   Balairaya Kg. Sekijang |      60    |      10    |   
|    Segamat    |   Sek. Keb.Kg. Spang Loi |      48    |      13    |   
|    Jumlah    |    |      9233    |      2506    |   
Tiada ulasan:
Catat Ulasan